Mecz: Cleveland Cavaliers vs. New Orleans Hornets (22.02.2012)

Cleveland Cavaliers
22.02.2012 - 22.02.2012
Cleveland Cavaliers - New Orleans Hornets
84:89
(20:29, 23:21, 16:19, 25:20)

New Orleans Hornets
Pozostałe mecze kolejki:
Cleveland Cavaliers: A. Jamison 22 (2), A. Gee 13 (1), R. Sessions 11 (1), T. Thompson 10, D. Gibson 7 (1), O. Casspi 6 (1), K. Irving 6, R. Hollins 5, S. Erden 4, L. Harangody 0

New Orleans Hornets: C. Kaman 21, M. Belinelli 19 (1), J. Jack 16, G. Vasquez 13 (1), G. Ayon 9, A. Aminu 6, X. Henry 2, L. Thomas 2, T. Ariza 1, S. Jones 0

Cleveland Cavaliers

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
O. Casspi 20 1 2 50 1 3 33 1 2 50 0 1 1 1 3 0 0 2 6 7
S. Erden 8 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 4 6
C. Eyenga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gee 28 3 10 30 1 3 33 4 5 80 3 2 5 0 0 1 1 0 13 8
D. Gibson 34 0 2 0 1 7 14 4 5 80 0 3 3 0 1 1 3 4 7 0
L. Harangody 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 1 0 0 0 1
R. Hollins 29 1 1 100 0 0 0 3 4 75 3 3 6 2 2 0 1 3 5 13
K. Irving 37 2 9 22 0 4 0 2 2 100 0 2 2 1 11 0 2 2 6 7
A. Jamison 37 6 14 42 2 8 25 4 7 57 6 6 12 0 1 2 2 4 22 18
S. Samuels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Sessions 25 2 3 66 1 2 50 4 4 100 0 2 2 0 1 0 1 3 11 11
T. Thompson 16 4 8 50 0 0 0 2 8 25 6 4 10 0 0 1 1 4 10 10
SUMA 21 58 36.2 6 27 22.2 24 37 64.9 22 26 48 5 20 6 11 23 84 81

New Orleans Hornets

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
A. Aminu 16 3 7 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6 5
T. Ariza 20 0 5 0 0 1 0 1 2 50 3 3 6 2 3 0 0 2 1 5
G. Ayon 33 4 7 57 0 0 0 1 4 25 6 11 17 1 4 2 0 3 9 27
M. Belinelli 33 7 9 77 1 4 25 2 2 100 1 2 3 0 1 0 0 1 19 18
X. Henry 11 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 3
J. Jack 30 5 9 55 0 2 0 6 7 85 0 7 7 0 3 0 1 3 16 18
S. Jones 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2
C. Kaman 35 10 25 40 0 0 0 1 1 100 6 7 13 2 3 1 4 4 21 21
E. Okafor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Thomas 10 0 3 0 0 0 0 2 2 100 3 1 4 0 0 0 1 3 2 2
G. Vasquez 38 4 8 50 1 3 33 2 2 100 0 2 2 0 5 1 6 3 13 9
SUMA 34 79 43.0 2 10 20.0 15 20 75.0 20 36 56 9 22 5 13 26 89 110

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!