Mecz: Oklahoma City Thunder vs. Boston Celtics (22.02.2012)

Oklahoma City Thunder
22.02.2012 - 22.02.2012
Oklahoma City Thunder - Boston Celtics
119:104
(35:25, 37:24, 22:31, 25:24)

Boston Celtics
Pozostałe mecze kolejki:
Oklahoma City Thunder: R. Westbrook 31 (1), K. Durant 28 (2), D. Cook 17 (3), J. Harden 17 (1), R. Ivey 8 (2), K. Perkins 8, N. Mohammed 6, S. Ibaka 4, R. Jackson 0

Boston Celtics: P. Pierce 23 (1), K. Garnett 23, R. Allen 21 (3), M. Pietrus 16 (2), A. Bradley 12, J. Johnson 6, K. Dooling 3 (1), G. Stiemsma 0, E. Moore 0, M. Daniels 0

Oklahoma City Thunder

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
C. Aldrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Collison 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Cook 40 2 3 66 3 8 37 4 5 80 0 5 5 0 1 1 0 2 17 17
K. Durant 40 7 18 38 2 4 50 8 9 88 1 8 9 0 6 4 3 4 28 30
J. Harden 34 5 8 62 1 2 50 4 6 66 0 4 4 0 7 2 2 4 17 22
L. Hayward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Ibaka 22 1 5 20 0 0 0 2 2 100 3 2 5 1 0 0 2 2 4 4
R. Ivey 13 1 1 100 2 3 66 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8 8
R. Jackson 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0
N. Mohammed 12 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 6 9
K. Perkins 31 4 5 80 0 0 0 0 2 0 5 5 10 1 0 0 3 6 8 13
R. Reid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
R. Westbrook 41 10 22 45 1 2 50 8 9 88 0 5 5 0 6 1 2 0 31 27
SUMA 33 65 50.8 9 19 47.4 26 35 74.3 10 33 43 3 22 9 14 21 119 131

Boston Celtics

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
R. Allen 42 4 9 44 3 5 60 4 4 100 0 2 2 0 7 1 3 4 21 21
A. Bradley 35 5 9 55 0 0 0 2 2 100 0 2 2 3 5 1 3 6 12 16
M. Daniels 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
K. Dooling 16 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1
K. Garnett 38 8 11 72 0 0 0 7 8 87 1 12 13 2 1 1 4 4 23 32
J. Johnson 15 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 6 7
E. Moore 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
S. Pavlovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Pierce 38 4 11 36 1 4 25 12 16 75 0 5 5 0 8 1 2 4 23 21
M. Pietrus 44 3 6 50 2 5 40 4 4 100 1 6 7 1 2 0 3 4 16 17
R. Rondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Stiemsma 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
C. Wilcox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 27 52 51.9 7 18 38.9 29 34 85.3 3 29 32 7 24 5 18 24 104 113

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!