Mecz: Toronto Raptors vs. Detroit Pistons (22.02.2012)

Toronto Raptors
22.02.2012 - 22.02.2012
Toronto Raptors - Detroit Pistons
103:93
(28:24, 25:21, 21:15, 29:33)

Detroit Pistons
Pozostałe mecze kolejki:
Toronto Raptors: D. DeRozan 23, L. Barbosa 17 (1), J. Johnson 15, A. Gray 12, A. Johnson 11, E. Davis 10, J. Bayless 7 (1), J. Calderon 6 (1), J. Magloire 2

Detroit Pistons: G. Monroe 30, B. Knight 16 (2), T. Prince 14, J. Maxiell 12, J. Jerebko 8, B. Gordon 6, W. Russell 4, D. Wilkins 3, B. Wallace 0, R. Stuckey 0

Toronto Raptors

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
S. Alabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Barbosa 21 6 12 50 1 2 50 2 2 100 1 1 2 0 4 2 2 0 17 16
J. Bayless 20 1 4 25 1 2 50 2 2 100 0 2 2 1 4 0 2 3 7 8
R. Butler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Calderon 33 0 2 0 1 2 50 3 3 100 0 8 8 0 15 1 1 1 6 26
A. Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Davis 22 4 7 57 0 0 0 2 2 100 2 4 6 1 0 1 0 1 10 15
D. DeRozan 39 9 14 64 0 1 0 5 6 83 1 6 7 0 2 0 3 4 23 22
G. Forbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gray 30 5 9 55 0 0 0 2 6 33 4 8 12 2 2 0 1 3 12 19
A. Johnson 25 5 7 71 0 0 0 1 1 100 0 4 4 2 1 0 1 3 11 15
J. Johnson 40 6 12 50 0 0 0 3 6 50 1 2 3 3 1 1 2 4 15 12
J. Magloire 9 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 5
SUMA 37 69 53.6 3 7 42.9 20 28 71.4 10 37 47 9 30 5 12 21 103 138

Detroit Pistons

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
W. Bynum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Daye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Gordon 18 3 5 60 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 6 5
J. Jerebko 19 3 7 42 0 1 0 2 2 100 3 0 3 0 1 0 0 6 8 7
B. Knight 38 4 6 66 2 8 25 2 2 100 1 1 2 0 3 0 0 4 16 13
V. Macklin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Maxiell 29 5 11 45 0 0 0 2 2 100 3 2 5 2 2 0 2 2 12 13
G. Monroe 38 9 21 42 0 0 0 12 16 75 5 9 14 2 2 1 4 4 30 29
T. Prince 36 6 15 40 0 1 0 2 2 100 2 5 7 2 2 1 0 2 14 16
W. Russell 21 2 5 40 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 1 1 4 5
R. Stuckey 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 -1
B. Wallace 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
D. Wilkins 16 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 3 3 0 0 2 0 2 3 7
SUMA 33 72 45.8 2 12 16.7 21 27 77.8 14 23 37 7 16 7 10 23 93 95

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!