Mecz: Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks (22.02.2012)

Chicago Bulls
22.02.2012 - 22.02.2012
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks
110:91
(30:23, 34:30, 29:22, 17:16)

Milwaukee Bucks
Pozostałe mecze kolejki:
Chicago Bulls: C. Boozer 20, D. Rose 16 (1), L. Deng 16 (3), R. Brewer 15 (1), J. Noah 13, K. Korver 11 (1), T. Gibson 9, Ö. Aşık 8, J. Lucas III 2, B. Scalabrine 0, J. Butler 0, M. James 0

Milwaukee Bucks: B. Jennings 20, E. Ilyasova 15 (1), J. Leuer 14, S. Livingston 12, L. Mbah a Moute 9, B. Udrih 8, C. Delfino 7 (1), L. Sanders 4, M. Dunleavy 2, J. Brockman 0

Chicago Bulls

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
Ö. Aşık 18 3 3 100 0 0 0 2 3 66 1 3 4 1 0 0 1 2 8 11
C. Boozer 27 9 12 75 0 0 0 2 2 100 1 6 7 1 3 1 4 1 20 25
R. Brewer 26 6 8 75 1 2 50 0 2 0 0 2 2 0 2 1 2 0 15 13
J. Butler 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
L. Deng 35 3 8 37 3 4 75 1 2 50 0 5 5 1 3 1 3 1 16 16
T. Gibson 19 3 5 60 0 0 0 3 4 75 5 5 10 1 0 1 1 1 9 17
R. Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. James 8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 -4
K. Korver 26 4 5 80 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 11 10
J. Lucas III 15 1 6 16 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 3 0 0 0 2 5
J. Noah 30 3 6 50 0 0 0 7 7 100 5 8 13 1 10 0 2 2 13 32
D. Rose 30 5 11 45 1 2 50 3 4 75 1 1 2 2 7 0 3 1 16 16
B. Scalabrine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
SUMA 37 66 56.1 6 13 46.2 18 24 75.0 14 35 49 7 32 4 20 13 110 140

Milwaukee Bucks

Zawodnik za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
J. Brockman 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 4
C. Delfino 38 2 8 25 1 4 25 0 0 0 0 5 5 0 4 2 2 2 7 7
M. Dunleavy 18 1 5 20 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 -1
D. Gooden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Harris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Ilyasova 27 5 8 62 1 3 33 2 2 100 3 1 4 0 1 1 0 3 15 16
S. Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Jennings 34 8 16 50 0 4 0 4 6 66 1 2 3 0 5 1 3 1 20 12
J. Leuer 20 7 11 63 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 0 3 14 16
S. Livingston 26 4 9 44 0 0 0 4 4 100 1 2 3 1 4 1 2 0 12 14
L. Mbah a Moute 21 3 5 60 0 0 0 3 4 75 2 2 4 2 0 0 0 3 9 12
L. Sanders 22 2 8 25 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 1 4 4 2
B. Udrih 25 3 5 60 0 0 0 2 3 66 0 0 0 0 4 3 0 1 8 12
SUMA 35 75 46.7 2 13 15.4 15 19 78.9 12 17 29 6 20 11 8 20 91 94

Logowanie (rejestracja)

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!